La Salve liga

XII REGATA DE VETERANOS FORTUNA K. E.  (8/7/2023)

  Club Crono Handicap Azkena/final Pt.
1 BADOK 13 11:28,45 00:13,30 11:15,15 11
2 FORTUNA 11:30,17 00:11,20 11:18,97 10
3 PONTEJOS 11:38,18 00:08,40 11:29,78 9
4 BILBAO 11:43,08 00:11,20 11:31,88 8
5 MUNDAKA 11:52,24 00:05,60 11:46,64 7
6 GETXO 12:02,50 00:19,60 11:42,90 6
7 ZUMAIA 12:11,05 00:09,80 12:01,25 5
8 PLENTZIA 12:14,43 00:15,40 11:59,03 4
9 IBERIA 12:26,34 00:11,90 12:14,44 3
10 SESTAO 13:11,57 00:07,70 13:03,87 2
11 IBAIALDE 13:00,84 00:00,00 13:00,84 0
12 SANTURTZI 12:38,61 00:00,00 12:38,61 Invitado

.